太空戰士3 (Final Fantasy III) 職業屬性加成為DS版、iOS版的資料,可能跟PSP版有點出入,適用steam
以下資訊僅供參考。
太空戰士3各職業能力加成
| 職業 | 力 | 速度 | 體力 | 知性 | 精神 |
| 士兵 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
| 戰士 | +2 | +2 | +1 | -1 | -1 |
| 修道士 | +3 | +1 | +2 | -2 | -1 |
| 白魔道師 | ±0 | +1 | +1 | -1 | +2 |
| 黑魔道師 | ±0 | +1 | +1 | +2 | -1 |
| 赤魔道師 | ±0 | ±0 | +1 | +1 | +1 |
| 盜賊 | +1 | +4 | +1 | -1 | -2 |
| 獵人 | +2 | +3 | +1 | -1 | -1 |
| 騎士 | +3 | -1 | +3 | -1 | ±0 |
| 學者 | +1 | +2 | -2 | +3 | -1 |
| 風水師 | ±0 | +2 | ±0 | +2 | ±0 |
| 龍騎士 | +2 | ±0 | +2 | ±0 | ±0 |
| 維京人 | +4 | -1 | +2 | -1 | ±0 |
| 魔劍士 | +2 | ±0 | +2 | ±0 | ±0 |
| 幻術師 | +1 | ±0 | -1 | +1 | +2 |
| 吟遊詩人 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 空手家 | +4 | +2 | +4 | -1 | -1 |
| 導師 | -1 | ±0 | +1 | ±0 | +4 |
| 魔人 | -1 | +1 | ±0 | +4 | ±0 |
| 魔界幻士 | -1 | -1 | ±0 | +3 | +3 |
| 賢者 | -2 | -2 | +1 | +3 | +3 |
| 忍者 | +2 | +3 | ±0 | ±0 | ±0 |
| 洋蔥劍士 | ? | ? | ? | ? | ? |
太空戰士3各職業LV99時的能力值
| 職業 | 力 | 速度 | 體力 | 知性 | 精神 |
| 士兵 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 戰士 | 71 | 71 | 63 | 45 | 45 |
| 修道士 | 85 | 63 | 71 | 38 | 45 |
| 白魔道師 | 52 | 63 | 63 | 45 | 71 |
| 黑魔道師 | 52 | 63 | 63 | 71 | 45 |
| 赤魔道師 | 52 | 52 | 63 | 63 | 63 |
| 盜賊 | 63 | 99 | 63 | 45 | 38 |
| 獵人 | 71 | 85 | 63 | 45 | 45 |
| 騎士 | 85 | 45 | 85 | 45 | 52 |
| 學者 | 63 | 71 | 38 | 85 | 45 |
| 風水師 | 52 | 71 | 52 | 71 | 52 |
| 龍騎士 | 71 | 71 | 52 | 52 | 52 |
| 維京人 | 99 | 45 | 71 | 45 | 52 |
| 魔劍士 | 71 | 52 | 71 | 52 | 52 |
| 幻術師 | 63 | 52 | 45 | 63 | 71 |
| 吟遊詩人 | 45 | 63 | 63 | 63 | 71 |
| 空手家 | 99 | 71 | 99 | 45 | 45 |
| 導師 | 45 | 52 | 63 | 52 | 99 |
| 魔人 | 45 | 63 | 52 | 99 | 52 |
| 魔界幻士 | 45 | 45 | 52 | 85 | 85 |
| 賢者 | 38 | 38 | 63 | 85 | 85 |
| 忍者 | 71 | 85 | 52 | 52 | 52 |
| 洋蔥劍士 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
太空戰士3各職業LV99時的MP值
| 職業 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | 可使用的魔法種類 |
| 士兵 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白黑魔法 |
| 白魔道師 | 99 | 47 | 29 | 32 | 18 | 16 | 10 | 0 | 白魔法 |
| 黑魔道師 | 99 | 47 | 29 | 32 | 18 | 16 | 10 | 0 | 黑魔法 |
| 赤魔道師 | 49 | 31 | 21 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 白黑魔法 |
| 騎士 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白魔法 |
| 學者 | 48 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白黑魔法 |
| 幻術師 | 99 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 27 | 13 | 白黑召喚 |
| 導師 | 30 | 28 | 25 | 19 | 35 | 32 | 20 | 8 | 白魔法 |
| 魔人 | 30 | 28 | 25 | 19 | 35 | 32 | 20 | 8 | 黑魔法 |
| 魔界幻士 | 99 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 27 | 13 | 合體召喚 |
| 賢者 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 17 | 10 | 4 | 白黑魔法白黑召喚 |
| 洋蔥劍士 | 49 | 43 | 36 | 30 | 23 | 17 | 10 | 4 | 白黑魔法 |

留言
張貼留言